Lista preturi oftalmologie
CONSULTAȚII
CONSULT OFTALMOLOGIC – MEDIC SPECIALIST- cu programare | 230 |
CONSULT OFTALMOLOGIC – MEDIC PRIMAR - cu programare | 250 |
CONSULT OFTALMOLOGIC – cu programare - Dr. Anca Trifina | 290 |
CONSULT ORTOKERATOLOGIE INITIAL (include si topografie corneana) *Consultul oftalmologic include: refractometrie, acuitate vizuala, presiune intraoculara, examenul polului anterior si examenul fundului de ochi, prescriere ochelari - unde e cazul. | 400 |
CONSULT OFTALMOLOGIC CNAS - doar cu programare (Consult și maxim 2 servicii în limita plafonului impus de CNAS; serviciile nedecontate de CNAS se plătesc) | GRATUIT |
PRESCRIERE OCHELARI | 100 |
PRESCRIERE LENTILE DE CONTACT (suplimentar fata de consultul oftalmologic; include adaptarea si lentilele de proba) | 200 |
CONSULT DISCROMATOPSIE | 400 |
EXTRACTIE CORPI STRAINI CORNEENI | 300 |
CONTROL 1-7 zile | GRATUIT |
CONTROL LA MAXIM 1 LUNA | 120 |
INJECTII PERIOCULARE/TRATAMENTE INJECTABILE | 150 |
TEST SCHIRMER | 60/100 AO |
RECOLTARE SECRETII LACRIMALE PE MEDIU DE CULTURA | 60 |
INVESTIGATII
PACHET INVESTIGATII CATARACTA | 200/300 AO |
PACHET INVESTIGAȚII CHIRURGIE REFRACTIVĂ | 500 AO |
INVESTIGAȚII KERATOCONUS - PACHET | 300/450 AO |
Microscopie speculara | 100/170 AO |
Ecografie oculara | 120/200 AO |
Camp vizual computerizat | 100/150 AO |
Examen fund de ochi | 120 |
Foto pol posterior si examinare fund de ochi/Foto pol anterior | 140 |
Gonioscopie | 60/100 AO |
Presiune intraoculara/Pahimetrie conrneeana | 60/80 AO |
Tomografie retiniana/Nerv optic – 3D OCT/Angio OCT | 170/300 AO |
Tomografie Pol Anterior | 170/300 AO |
Topografie corneana Pentacam | 200/350 AO |
Verificare permeabilitate/ Dezobstructie cai lacrimale | 300 |
OPERATII
OPERAȚIE CATARACTĂ | Cell |
PACHET INVESTIGAȚII CATARACTĂ | 200/300 AO |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT MONOFOCAL | 3200 |
OPERATIE PENTRU CATARACTA MATURA CU IMPLANT MONOFOCAL | 4000 |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT MONOFOCAL CU FILTRU GALBEN/UV | 3500 |
OPERATIE PENTRU CATARACTA MATURA CU IMPLANT MONOFOCAL CU FILTRU GALBEN/UV | 4300 |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT MONOFOCAL TORIC | 4300 |
OPERATIE PENTRU CATARACTA MATURA CU IMPLANT MONOFOCAL TORIC | 5100 |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT EDOF | 5000 |
OPERATIE PENTRU CATARACTA MATURA CU IMPLANT EDOF | 5800 |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT EDOF TORIC | 5800 |
OPERATIE PENTRU CATARACTA MATURA CU IMPLANT EDOF TORIC | 6400 |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT MULTIFOCAL | 6000 |
OPERATIE PENTRU CATARACTA MATURA CU IMPLANT MULTIFOCAL | 6800 |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT MULTIFOCAL TORIC | 6800 |
OPERATIE PENTRU CATARACTA MATURA CU IMPLANT MULTIFOCAL TORIC | 7600 |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT MULTIFOCAL ZEISS AT LISA TRI | 7800 |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT MULTIFOCAL ZEISS AT LISA TRI TORIC | 8600 |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT ARTISAN | 4300 |
CHIRURGIE REFRACTIVĂ LASER | Cell |
PACHET INVESTIGAȚII CHIRURGIE REFRACTIVĂ | 500 AO |
CHIRURGIE REFRACTIVĂ LASER TRANS PRK | 4000/7000 AO |
CROSS LINKING | Cell |
PACHET INVESTIGATII KERATOCONUS | 300/450 AO |
CROSS LINKING CU RIBOFLAVINA + UVA EPI ON/OFF | 3000/5500 AO |
INJECTII INTRAVITREENE | |
Injectie Eylea | 500 |
Injectie intravitreana | 600 |
CHIRURGIE OFTALMOLOGICA PLASTICA SI RECONSTRUCTIVA | |
Excizie pterigion cu grefa conjunctivala | 2200 |
Entropion, ectropion | 2000 |
Chalazion simplu/multiplu | 550/750 |
Tumorete perioculare, xantelasma (in funcie de numar si dimensiuni) | 750 - 1200 |
Excizia Pingueculei | 750 |
CHIRURGIA GLAUCOMULUI | |
Operatie glaucom - Trabeculectomie | 3200 |
TRATAMENTE
TRATAMENTE LASER | |
Capsulotomie | 600 |
Iridotomie laser | 600 |
Trabeculoplastie Laser Neselectiva | 600 |
Fotocoagulare retiniana laser – 1 sedinta | 400/ochi |
PREȚURILE SUNT EXPRIMATE ÎN LEI ȘI SUNT VALABILE ÎNCEPÂND CU 15.11.2024.
PREȚURILE TRATAMENTELOR, INVESTIGAȚIILOR ȘI INTERVENȚIILOR SUNT VALABILE PER OCHI - UNDE NU ESTE PRECIZAT AO (AMBII OCHI)
SERVICIILE NU SUNT DISPONIBILE ÎN TOATE LOCAȚIILE.